VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,478,166,560 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,253.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,967,954.6 GB  586,173,426
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,190.8 GB  5,310,400,454
3 Russian Federation  87,772,469.7 GB  1,388,741,213
4 Japan  67,408,310.5 GB  694,804,236
5 United States  52,568,910.5 GB  1,089,820,441
6 Taiwan  50,324,588.9 GB  789,138,849
7 France  46,075,475.6 GB  588,809,936
8 Indonesia  38,184,863.4 GB  888,452,521
9 India  35,733,732.5 GB  768,483,010
10 China  29,483,372.3 GB  771,139,559
11 Viet Nam  29,264,526.1 GB  496,141,800
12 Thailand  19,372,303.1 GB  344,607,178
13 United Arab Emirates  15,580,700.6 GB  516,777,596
14 Hong Kong  14,617,259.0 GB  236,412,032
15 Myanmar  12,891,401.1 GB  224,377,951
16 Philippines  12,821,687.9 GB  316,221,971
17 Malaysia  11,801,317.4 GB  139,588,526
18 Turkmenistan  11,540,860.6 GB  154,186,701
19 Bangladesh  9,466,419.1 GB  387,175,971
20 Ukraine  9,312,356.0 GB  532,967,811
21 Canada  8,034,263.5 GB  82,069,541
22 Saudi Arabia  7,907,385.0 GB  108,101,360
23 Germany  7,816,791.2 GB  241,451,518
24 Turkey  6,689,808.1 GB  98,092,473
25 Singapore  6,637,398.7 GB  406,964,110
26 Iraq  5,652,680.6 GB  224,633,409
27 Australia  5,538,419.3 GB  112,683,660
28 Brazil  5,237,925.5 GB  1,369,059,532
29 United Kingdom  5,199,143.1 GB  126,264,589
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,398.8 GB  73,333,513
31 Pakistan  4,338,239.7 GB  104,356,482
32 Nigeria  3,669,618.7 GB  438,672,826
33 Cambodia  3,171,612.0 GB  92,182,645
34 Kenya  3,049,589.1 GB  182,977,171
35 Argentina  2,493,063.7 GB  37,740,871
36 Mexico  2,452,319.4 GB  43,667,077
37 Oman  2,009,001.8 GB  36,367,593
38 Spain  1,962,275.4 GB  21,627,948
39 Netherlands  1,904,932.0 GB  50,909,308
40 Armenia  1,454,652.4 GB  4,870,629
41 Egypt  1,354,383.6 GB  37,510,273
42 Qatar  1,338,502.4 GB  18,877,469
43 Algeria  1,332,404.5 GB  36,810,888
44 Nepal  1,324,623.0 GB  19,652,487
45 Syrian Arab Republic  1,285,730.9 GB  235,172,373
46 Jordan  1,272,160.2 GB  25,297,615
47 Italy  1,221,401.4 GB  14,852,161
48 Somalia  1,170,926.2 GB  52,502,438
49 Kyrgyzstan  1,136,834.5 GB  12,726,784
50 New Zealand  1,124,807.0 GB  14,958,922
51 Sudan  1,064,199.6 GB  39,756,516
52 Macau  1,048,371.5 GB  18,995,190
53 Kazakhstan  1,029,954.5 GB  15,046,896
54 Colombia  1,021,021.1 GB  19,613,864
55 Sweden  995,383.9 GB  17,163,070
56 Ghana  943,968.1 GB  55,665,511
57 Austria  926,508.9 GB  14,567,977
58 Venezuela  847,808.7 GB  25,738,288
59 Cote D'ivoire  847,141.8 GB  10,780,054
60 Belarus  818,813.4 GB  21,607,872
61 Chile  814,935.5 GB  14,072,158
62 Romania  782,192.1 GB  13,406,720
63 Peru  765,558.8 GB  10,564,529
64 Ethiopia  748,744.2 GB  38,869,404
65 Mongolia  693,935.1 GB  11,291,972
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,895.5 GB  19,092,720
67 Kuwait  670,765.4 GB  10,330,507
68 Morocco  649,139.7 GB  25,228,560
69 Poland  630,415.7 GB  8,814,352
70 Azerbaijan  595,380.4 GB  10,530,004
71 Latvia  587,502.4 GB  3,006,505
72 Yemen  584,753.9 GB  19,858,610
73 Ecuador  566,571.7 GB  53,574,191
74 Norway  543,113.8 GB  4,690,739
75 Switzerland  515,970.0 GB  36,516,526
76 Palestinian Territory Occupied  499,088.0 GB  12,380,109
77 Belgium  471,474.0 GB  6,283,395
78 South Africa  460,679.5 GB  17,018,997
79 Gabon  438,091.5 GB  4,073,281
80 Finland  435,975.2 GB  3,899,459
81 Tanzania United Republic of  421,256.3 GB  10,665,234
82 Afghanistan  410,455.5 GB  15,262,166
83 Israel  401,153.4 GB  9,074,139
84 Uganda  374,106.7 GB  18,992,189
85 Portugal  367,689.3 GB  5,814,510
86 Denmark  330,286.1 GB  3,021,765
87 Lithuania  320,408.8 GB  4,054,411
88 Hungary  318,854.1 GB  4,834,571
89 Czech Republic  316,870.6 GB  4,922,183
90 Georgia  293,749.2 GB  3,533,745
91 Guinea  281,501.6 GB  8,604,805
92 Greece  264,219.2 GB  3,738,550
93 Sri Lanka  255,248.4 GB  6,558,686
94 Bahrain  225,111.0 GB  3,652,927
95 Tunisia  216,997.3 GB  6,061,789
96 Brunei Darussalam  212,217.6 GB  1,601,044
97 Dominican Republic  211,356.4 GB  6,901,714
98 Bulgaria  210,626.9 GB  4,109,961
99 Guatemala  202,845.2 GB  4,380,958
100 Lebanon  202,613.7 GB  9,016,696
101 Uzbekistan  201,747.4 GB  4,050,475
102 Serbia  198,177.9 GB  3,536,431
103 Panama  184,172.2 GB  4,979,693
104 Bolivia  181,500.3 GB  3,204,204
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,152.4 GB  2,077,906
107 Ireland  135,951.0 GB  1,882,212
108 Slovenia  132,585.1 GB  1,545,586
109 Costa Rica  114,602.6 GB  1,708,992
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,949
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,883.6 GB  1,232,092
112 Moldova Republic of  106,555.1 GB  2,692,795
113 Cuba  104,119.3 GB  2,726,316
114 Albania  103,849.9 GB  2,341,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.9 GB  934,314
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,046
117 Jamaica  91,362.9 GB  2,078,672
118 Bhutan  81,214.9 GB  1,681,973
119 Estonia  80,636.2 GB  1,051,515
120 Uruguay  76,882.3 GB  1,130,320
121 Luxembourg  61,351.6 GB  1,326,933
122 Honduras  60,549.5 GB  1,400,061
123 Benin  60,219.4 GB  6,945,365
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,692
125 Cyprus  55,064.7 GB  6,645,083
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,639
127 Maldives  52,383.2 GB  905,893
128 Senegal  51,755.7 GB  1,964,270
129 Guam  50,959.7 GB  982,545
130 Rwanda  48,851.8 GB  1,522,434
131 Northern Mariana Islands  43,706.2 GB  269,715
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.8 GB  3,215,012
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,530
137 Mozambique  33,413.3 GB  2,433,551
138 El Salvador  33,059.1 GB  872,800
139 Fiji  29,751.8 GB  820,115
140 Barbados  28,698.2 GB  348,496
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,068.6 GB  523,748
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,212.1 GB  1,206,181
146 Iceland  25,155.1 GB  756,065
147 Puerto Rico  24,611.8 GB  660,090
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,114
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,262
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.0 GB  1,456,363
153 Angola  20,739.9 GB  761,102
154 Mali  18,426.4 GB  1,065,541
155 Burkina Faso  18,260.2 GB  1,571,151
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.8 GB  532,297
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.6 GB  657,525
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,065.0 GB  182,510
162 Guyana  14,067.1 GB  301,873
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.2 GB  195,701
165 Suriname  11,225.4 GB  310,946
166 Samoa  9,871.3 GB  21,394
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,037
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,226
172 Aruba  8,397.7 GB  93,483
173 Botswana  8,392.4 GB  192,175
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,565
175 Curacao  6,958.1 GB  133,132
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.7 GB  294,603
181 Martinique  5,271.2 GB  75,203
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.2 GB  43,173
189 Andorra  3,067.9 GB  73,256
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.3 GB  133,674
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,296
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,822
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4