VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,478,147,424 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,252.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,967,872.8 GB  586,172,699
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,190.4 GB  5,310,400,451
3 Russian Federation  87,772,431.4 GB  1,388,741,033
4 Japan  67,407,974.3 GB  694,803,257
5 United States  52,568,841.4 GB  1,089,818,043
6 Taiwan  50,324,507.8 GB  789,138,563
7 France  46,075,446.7 GB  588,809,544
8 Indonesia  38,184,784.7 GB  888,451,935
9 India  35,733,709.9 GB  768,482,638
10 China  29,483,369.1 GB  771,139,459
11 Viet Nam  29,264,441.4 GB  496,141,346
12 Thailand  19,372,280.4 GB  344,606,915
13 United Arab Emirates  15,580,692.0 GB  516,777,503
14 Hong Kong  14,617,249.1 GB  236,411,851
15 Myanmar  12,891,390.5 GB  224,377,875
16 Philippines  12,821,682.3 GB  316,221,637
17 Malaysia  11,801,295.9 GB  139,588,448
18 Turkmenistan  11,540,855.8 GB  154,186,673
19 Bangladesh  9,466,418.8 GB  387,175,945
20 Ukraine  9,312,353.0 GB  532,967,320
21 Canada  8,034,260.5 GB  82,069,483
22 Saudi Arabia  7,907,374.0 GB  108,101,279
23 Germany  7,816,788.2 GB  241,451,146
24 Turkey  6,689,800.5 GB  98,092,395
25 Singapore  6,637,393.8 GB  406,963,708
26 Iraq  5,652,677.5 GB  224,633,382
27 Australia  5,538,413.9 GB  112,683,559
28 Brazil  5,237,914.3 GB  1,369,058,251
29 United Kingdom  5,199,136.8 GB  126,264,496
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,391.1 GB  73,333,436
31 Pakistan  4,338,234.2 GB  104,356,432
32 Nigeria  3,669,597.0 GB  438,671,630
33 Cambodia  3,171,610.3 GB  92,182,581
34 Kenya  3,049,589.1 GB  182,977,168
35 Argentina  2,492,844.5 GB  37,736,460
36 Mexico  2,452,304.5 GB  43,666,995
37 Oman  2,008,998.6 GB  36,367,556
38 Spain  1,962,269.1 GB  21,627,832
39 Netherlands  1,904,931.8 GB  50,908,644
40 Armenia  1,454,652.4 GB  4,870,629
41 Egypt  1,354,383.5 GB  37,510,261
42 Qatar  1,338,501.2 GB  18,877,396
43 Algeria  1,332,404.3 GB  36,810,878
44 Nepal  1,324,615.7 GB  19,652,482
45 Syrian Arab Republic  1,285,729.1 GB  235,172,344
46 Jordan  1,272,159.9 GB  25,297,613
47 Italy  1,221,401.0 GB  14,852,135
48 Somalia  1,170,926.0 GB  52,502,415
49 Kyrgyzstan  1,136,832.3 GB  12,726,748
50 New Zealand  1,124,805.2 GB  14,958,883
51 Sudan  1,064,195.1 GB  39,756,461
52 Macau  1,048,371.4 GB  18,995,186
53 Kazakhstan  1,029,950.4 GB  15,046,885
54 Colombia  1,021,020.6 GB  19,613,793
55 Sweden  995,383.7 GB  17,163,063
56 Ghana  943,960.8 GB  55,665,307
57 Austria  926,497.6 GB  14,567,973
58 Venezuela  847,807.2 GB  25,738,228
59 Cote D'ivoire  847,129.3 GB  10,779,942
60 Belarus  818,813.4 GB  21,607,863
61 Chile  814,935.0 GB  14,072,134
62 Romania  782,192.1 GB  13,406,719
63 Peru  765,557.4 GB  10,564,500
64 Ethiopia  748,742.7 GB  38,869,400
65 Mongolia  693,935.1 GB  11,291,965
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,891.2 GB  19,092,703
67 Kuwait  670,764.9 GB  10,330,495
68 Morocco  649,139.6 GB  25,228,551
69 Poland  630,415.7 GB  8,814,304
70 Azerbaijan  595,380.4 GB  10,530,003
71 Latvia  587,502.3 GB  3,006,504
72 Yemen  584,748.8 GB  19,858,551
73 Ecuador  566,571.3 GB  53,574,152
74 Norway  543,113.8 GB  4,690,739
75 Switzerland  515,969.8 GB  36,516,297
76 Palestinian Territory Occupied  499,087.9 GB  12,380,106
77 Belgium  471,474.0 GB  6,283,395
78 South Africa  460,678.3 GB  17,018,992
79 Gabon  438,067.0 GB  4,073,080
80 Finland  435,975.2 GB  3,899,459
81 Tanzania United Republic of  421,256.0 GB  10,665,225
82 Afghanistan  410,454.1 GB  15,262,072
83 Israel  401,153.4 GB  9,074,126
84 Uganda  374,106.7 GB  18,992,183
85 Portugal  367,689.3 GB  5,814,505
86 Denmark  330,286.1 GB  3,021,763
87 Lithuania  320,408.8 GB  4,054,410
88 Hungary  318,854.1 GB  4,834,569
89 Czech Republic  316,870.6 GB  4,922,183
90 Georgia  293,749.2 GB  3,533,744
91 Guinea  281,501.3 GB  8,604,802
92 Greece  264,219.2 GB  3,738,550
93 Sri Lanka  255,248.4 GB  6,558,631
94 Bahrain  225,110.9 GB  3,652,926
95 Tunisia  216,997.2 GB  6,061,787
96 Brunei Darussalam  212,217.6 GB  1,601,044
97 Dominican Republic  211,356.3 GB  6,901,698
98 Bulgaria  210,626.9 GB  4,109,961
99 Guatemala  202,845.2 GB  4,380,952
100 Lebanon  202,613.7 GB  9,016,696
101 Uzbekistan  201,747.4 GB  4,050,440
102 Serbia  198,177.9 GB  3,536,430
103 Panama  184,171.3 GB  4,979,676
104 Bolivia  181,500.0 GB  3,204,198
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,152.4 GB  2,077,905
107 Ireland  135,951.0 GB  1,882,211
108 Slovenia  132,585.1 GB  1,545,586
109 Costa Rica  114,601.9 GB  1,708,984
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,949
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,883.6 GB  1,232,092
112 Moldova Republic of  106,555.1 GB  2,692,795
113 Cuba  104,119.2 GB  2,726,299
114 Albania  103,849.9 GB  2,341,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.9 GB  934,314
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,046
117 Jamaica  91,362.9 GB  2,078,670
118 Bhutan  81,214.8 GB  1,681,972
119 Estonia  80,636.2 GB  1,051,515
120 Uruguay  76,882.1 GB  1,130,309
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,932
122 Honduras  60,549.2 GB  1,400,053
123 Benin  60,219.4 GB  6,945,356
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.7 GB  6,645,083
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,639
127 Maldives  52,383.2 GB  905,893
128 Senegal  51,755.7 GB  1,964,270
129 Guam  50,959.7 GB  982,545
130 Rwanda  48,848.9 GB  1,522,419
131 Northern Mariana Islands  43,706.2 GB  269,714
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.8 GB  3,215,011
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,530
137 Mozambique  33,413.3 GB  2,433,551
138 El Salvador  33,059.1 GB  872,796
139 Fiji  29,751.8 GB  820,115
140 Barbados  28,698.2 GB  348,496
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,068.6 GB  523,743
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,212.1 GB  1,206,175
146 Iceland  25,155.1 GB  756,064
147 Puerto Rico  24,611.7 GB  660,085
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,114
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,261
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.0 GB  1,456,363
153 Angola  20,739.9 GB  761,102
154 Mali  18,426.4 GB  1,065,540
155 Burkina Faso  18,260.2 GB  1,571,151
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.8 GB  532,297
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.6 GB  657,524
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,065.0 GB  182,509
162 Guyana  14,067.1 GB  301,873
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.2 GB  195,701
165 Suriname  11,225.4 GB  310,945
166 Samoa  9,871.3 GB  21,394
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,037
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,225
172 Aruba  8,397.7 GB  93,481
173 Botswana  8,392.4 GB  192,175
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,565
175 Curacao  6,958.1 GB  133,132
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.7 GB  294,603
181 Martinique  5,271.2 GB  75,203
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.2 GB  43,173
189 Andorra  3,067.9 GB  73,256
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.3 GB  133,674
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,296
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,822
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4